S&P 500 · 종합분석 스크리너
S&P 500을 가치·품질·성장·추세·심리 다섯 축으로 점수화해,
무엇을 어떤 규칙으로 사고팔지 근거와 함께 정리한 참고 자료입니다.
ranked analysis
| # | 종목 | 점수 | 신뢰도 | 핵심 근거 | 주요 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOX Fox Corporation (Class B) Media & broadcasting | 83점 | 비교적 높음 | 품질 점수 상위권(98점) | 특이 리스크 메모 없음 |
| 2 | EIX Edison International Electric utility | 78점 | 비교적 높음 | 가치 점수 상위권(86점) | 부채비율 높음(80%) |
| 3 | INCY Incyte Biopharmaceuticals | 74점 | 보통 | 성장 점수 상위권(90점) | 특이 리스크 메모 없음 |
| 4 | APA APA Corporation Oil & gas exploration | 73점 | 보통 | 가치 점수 상위권(88점) | 특이 리스크 메모 없음 |
| 5 | D Dominion Energy Utilities | 73점 | 보통 | 추세 점수 상위권(81점) | 부채비율 높음(71%) |
| 6 | NEM Newmont Gold mining | 73점 | 보통 | 성장 점수 상위권(95점) | 현재가가 200일 평균선 아래(하락 추세 가능) |
| 7 | CF CF Industries Nitrogen fertilizer | 73점 | 보통 | 품질 점수 상위권(90점) | 특이 리스크 메모 없음 |
| 8 | HST Host Hotels & Resorts Real Estate | 71점 | 보통 | 가치 점수 상위권(80점) | 특이 리스크 메모 없음 |
| 9 | EXE Expand Energy Natural gas | 70점 | 보통 | 성장 점수 상위권(97점) | 추세가 약함(27점) |
| 10 | ALL Allstate Financials | 70점 | 보통 | 가치 점수 상위권(76점) | 부채비율 높음(74%) |
per-ticker detail
5축 점수 · 강점과 리스크
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
my holdings
| 종목 | 수량 | 평균가 | 현재가 | 평가손익 | 상태 |
|---|