S&P 500 · 종합분석 스크리너
S&P 500을 가치·품질·성장·추세·심리 다섯 축으로 점수화해,
무엇을 어떤 규칙으로 사고팔지 근거와 함께 정리한 참고 자료입니다.
ranked analysis
| # | 종목 | 점수 | 신뢰도 | 핵심 근거 | 주요 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APA APA Corporation Oil & gas exploration | 83점 | 비교적 높음 | 추세 점수 상위권(92점) | 특이 리스크 메모 없음 |
| 2 | FOXA Fox Corporation (Class A) Media & broadcasting | 81점 | 보통 | 가치 점수 상위권(94점) | 일부 데이터 결손(아래 점수의 신뢰도 주의) |
| 3 | EIX Edison International Electric utility | 78점 | 비교적 높음 | 가치 점수 상위권(93점) | 부채비율 높음(80%) |
| 4 | INCY Incyte Biopharmaceuticals | 77점 | 비교적 높음 | 성장 점수 상위권(95점) | 특이 리스크 메모 없음 |
| 5 | NEM Newmont Gold mining | 76점 | 비교적 높음 | 성장 점수 상위권(91점) | 현재가가 200일 평균선 아래(하락 추세 가능) |
| 6 | FSLR First Solar Solar manufacturing | 76점 | 비교적 높음 | 추세 점수 상위권(85점) | 특이 리스크 메모 없음 |
| 7 | CF CF Industries Nitrogen fertilizer | 75점 | 비교적 높음 | 성장 점수 상위권(83점) | 특이 리스크 메모 없음 |
| 8 | KEY KeyCorp Regional banking | 71점 | 보통 | 가치 점수 상위권(90점) | 부채비율 높음(89%) |
| 9 | GOOG Alphabet Inc. (Class C) Search & advertising | 69점 | 보통 | 품질 점수 상위권(88점) | 가치가 약함(27점) |
| 10 | EXE Expand Energy Natural gas | 68점 | 보통 | 성장 점수 상위권(98점) | 추세가 약함(17점) |
per-ticker detail
5축 점수 · 강점과 리스크
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | 데이터 없음 |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
| 가치 | |
| 품질 | |
| 성장 | |
| 추세 | |
| 심리 | 데이터 없음 |
my holdings
| 종목 | 수량 | 평균가 | 현재가 | 평가손익 | 상태 |
|---|